先把上期号码当作参照,优先看重号/邻号的出现概率。 优先排除过密组合:同一段位挤太多,命中体验反而差。 仅供参考,理性参与,量力而行。
去查历史数据先把上期号码当作参照,优先看重号/邻号的出现概率。 重心放在 2~3 个胆码方向,其它位置用范围覆盖即可。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据奇偶尽量别极端,常见的 3:3 / 4:2 更耐看。 重心放在 2~3 个胆码方向,其它位置用范围覆盖即可。 最后一步一定要回看:有没有明显的全大/全小、全奇/全偶。
去查历史数据开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
你关注的彩种一开奖就能看到提示,不用反复刷新页面找结果。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七乐彩 | 2024137 | 2024-11-27(三) | 02 03 09 14 17 22 24 + 08 |
| 七星彩 | 18368280 | 2025-11-09 | 2 6 5 1 8 2 9 |
| 排列5 | 23217222 | 2026-01-13 | 2 3 4 9 9 |
| 七乐彩 | 2025068 | 2025-06-18(三) | 09 14 16 21 22 23 29 + 26 |
| 排列3 | 25343 | 2025-12-23 | 0 1 2 5 9 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 双色球 | 2025130 | 2025-11-11(二) | 01 05 08 14 19 23 + 06 |
| 排列3 | 26024 | 2026-01-24 | 2 6 8 3 2 |
| 七乐彩 | 2025125 | 2025-11-03(一) | 04 09 23 25 26 29 30 + 16 |
| 排列3 | 25304 | 2025-11-14 | 0 7 9 1 3 |
| 排列3 | 25331 | 2025-12-11 | 9 8 0 9 1 |
| 福彩3D | 2025289 | 2025-10-30(四) | 4 7 3 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 排列3 | 25344 | 2025-12-24 | 4 9 5 7 0 |
| 排列3 | 25313 | 2025-11-23 | 4 4 5 5 1 |
| 七乐彩 | 2025112 | 2025-09-29(一) | 03 08 09 11 13 15 25 + 02 |
| 福彩3D | 2025223 | 2025-08-21(四) | 7 3 6 |
| 双色球 | 2025065 | 2025-06-10(二) | 06 10 13 14 15 20 + 11 |
| 排列3 | 25325 | 2025-12-05 | 8 3 6 0 3 |
| 大乐透 | 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 06 12 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 七乐彩 | 2025043 | 2025-04-21(一) | 04 10 13 19 23 27 28 + 16 |
| 七乐彩 | 2026014 | 2026-02-02(一) | 01 09 10 13 21 28 30 + 04 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 排列3 | 25305 | 2025-11-15 | 4 9 7 4 9 |
| 七乐彩 | 2025044 | 2025-04-23(三) | 02 03 13 14 18 28 29 + 20 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 七乐彩 | 2025092 | 2025-08-13(三) | 01 05 12 14 21 23 24 + 04 |
| 七乐彩 | 2025116 | 2025-10-13(一) | 02 05 16 19 20 26 30 + 08 |
| 排列3 | 25317 | 2025-11-27 | 7 5 6 6 9 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 大乐透 | 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 10 12 |
| 大乐透 | 25114 | 2025-10-08 | 03 08 09 12 16 01 05 |
| 排列3 | 26038 | 2026-02-07 | 7 8 9 8 7 |
| 排列3 | 26016 | 2026-01-16 | 2 1 5 9 1 |
| 双色球 | 2024141 | 2024-12-08(日) | 01 02 07 15 24 29 + 12 |
| 七乐彩 | 2024132 | 2024-11-15(五) | 02 05 06 13 14 18 23 + 30 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 福彩3D | 2025214 | 2025-08-12(二) | 9 2 0 |
| 福彩3D | 2025216 | 2025-08-14(四) | 6 2 5 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 双色球 | 2025006 | 2025-01-14(二) | 01 07 08 17 20 22 + 06 |
| 福彩3D | 2025250 | 2025-09-17(三) | 9 0 2 |
| 大乐透 | 26018 | 2026-02-11 | 09 11 19 30 35 01 12 |
| 七乐彩 | 2025118 | 2025-10-17(五) | 07 11 12 25 26 29 30 + 23 |
若中奖系统会提示,并可在账户记录中查看中奖详情。
各彩种规则不同,开奖安排也不同,以官方公布为准。
可以,页面支持查看历史开奖与期号信息。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。